6IK200GU-AFT/6GU50RT
AbtriebswellentypPassfedernut
Eingangsspannung(V)1PH 110VAC
Rahmengröße(mm)104 x 104
Strom (A)2.7
Downloads
Gleiche Serie
| Modell | Abtriebswellentyp | Eingangsspannung(V) | Rahmengröße(mm) | Strom (A) | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6IK200GU-AFT/6GU10RT | Passfedernut | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU15RC | Hohl | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU15RT | Passfedernut | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU180RC | Hohl | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU180RT | Passfedernut | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU20RC | Hohl | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU20RT | Passfedernut | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU30RC | Hohl | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU30RT | Passfedernut | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU50RC | Hohl | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-AFT/6GU50RT | Passfedernut | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU100RC | Hohl | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU100RT | Passfedernut | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU10RC | Hohl | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU10RT | Passfedernut | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU15RC | Hohl | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU15RT | Passfedernut | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU180RC | Hohl | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU180RT | Passfedernut | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU20RC | Hohl | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU20RT | Passfedernut | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU30RC | Hohl | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU30RT | Passfedernut | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU50RC | Hohl | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-CFT/6GU50RT | Passfedernut | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU100RC | Hohl | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU100RT | Passfedernut | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | €97,15 | Auf Lager |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU10RC | Hohl | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU10RT | Passfedernut | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | €95,33 | Auf Lager |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU15RC | Hohl | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | €95,33 | Auf Lager |
Notiz:
1. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Ladungsgröße variieren und zwischen 2 und 20% liegen..
2. Die Umstellung der Laufrichtung des Einphasenmotors sollte bei gestopptem Motor erfolgen.
1. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Ladungsgröße variieren und zwischen 2 und 20% liegen..
2. Die Umstellung der Laufrichtung des Einphasenmotors sollte bei gestopptem Motor erfolgen.
200W 110VAC 47,00Nm(6655,75oz.in) Rechtwinkliger Getriebe-Passfederwellen-Einphasen-Wechselstrom-Induktionsmotor
ab
€97,15
5 + €94,54
10 + €92,07
50 + €89,73
100 + €87,50
