Neu
23HS45-4204S-YRV30-G15
Leitungslänge(mm)400
Phasenwiderstand(ohms)0.88
Induktivität(mH)3.4
Körperlänge(mm)113
Gleiche Serie
| Modell | Leitungslänge(mm) | Phasenwiderstand(ohms) | Induktivität(mH) | Körperlänge(mm) | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23HS30-2804S-RVS30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,13 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-RVS30-G30 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,13 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-RVS30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €47,54 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-YRV30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,11 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-YRV30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,11 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,37 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,58 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G30 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,37 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,37 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-YRV30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54,64 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-YRV30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54,64 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-YRV30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54,64 | Auf Lager |
Nema 23 Motor 113mm Übersetzungsverhältnis 15:1 Schneckengetriebe YRV30 Schneckengetriebe
ab
€54,64
5 + €52,29
10 + €50,13
50 + €48,15
100 + €46,31
