23HS45-4204S-RVS30-G20
Leitungslänge(mm)400
Phasenwiderstand(ohms)0.88
Induktivität(mH)3.4
Körperlänge(mm)113
Downloads
Gleiche Serie
| Modell | Leitungslänge(mm) | Phasenwiderstand(ohms) | Induktivität(mH) | Körperlänge(mm) | Preis | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23HS30-2804S-RVS30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,13 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-RVS30-G30 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,13 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-RVS30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €47,54 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-YRV30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,11 | Auf Lager |
| 23HS30-2804S-YRV30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48,11 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,37 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,58 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G30 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,37 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-RVS30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55,37 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-YRV30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54,64 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-YRV30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54,64 | Auf Lager |
| 23HS45-4204S-YRV30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54,64 | Auf Lager |
Nema 23 Motor 113mm Übersetzungsverhältnis 20:1 Schneckengetriebe NMRVS30 Schneckengetriebe
ab
€55,58
5 + €53,19
10 + €51,00
50 + €48,98
100 + €47,11
